| WINTER MAXX SJ8 ウインターマックス・エスジェイエイト  | 
      ![]()  | 
    
| WINTER MAXX専用に開発した 「ナノフィットゴム」で、ナノ領域のゴムの柔軟性で ツルツルに凍結した路面に、ぴたっと密着。 氷上ブレーキ性能を大きく向上させた。 SUV独特の「ふらつき」にも対応し、高速走行時の 安定性を向上させた、SUV用スタッドレスタイヤ  | 
    
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
| リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格(1本) | 
| 21 | 50 | 275/50R21 110Q | 46,000 | 
| 20 | 50 | 285/50R20 112Q | 37,500 | 
| 55 | 235/55R20 102Q | 32,000 | |
| 19 | 55 | 225/55R19 99Q | 28,700 | 
| 235/55R19 101Q | 29,800 | ||
| 265/55R19 109Q | 33,100 | ||
| 18 | 55 | 225/55R18 98Q | 27,400 | 
| 235/55R18 100Q | 27,800 | ||
| 255/55R18 109Q | 25,700 | ||
| 60 | 225/60R18 100Q | 23,000 | |
| 235/60R18 107Q | 23,800 | ||
| 265/60R18 110Q | 26,500 | ||
| 275/60R18 113Q | 27,600 | ||
| 285/60R18 116Q | 28,200 | ||
| 65 | 225/65R18 103Q | 22,700 | |
| 235/65R18 106Q | 23,500 | ||
| 17 | 60 | 215/60R17 96Q | 20,500 | 
| 225/60R17 99Q | 21,500 | ||
| 65 | 225/65R17 102Q | 20,000 | |
| 235/65R17 106Q | 22,000 | ||
| 265/65R17 112Q | 24,200 | ||
| 275/65R17 115Q | 25,000 | ||
| 70 | 265/70R17 115Q | 23,500 | |
| 16 | 60 | 235/60R16 100Q SJ7 | 20,000 | 
| 65 | 215/65R16 98Q | 16,900 | |
| 70 | 215/70R16 100Q | 16,600 | |
| 225/70R16 103Q | 17,800 | ||
| 235/70R16 106Q | 19,200 | ||
| 245/70R16 107Q | 20,500 | ||
| 265/70R16 112Q | 21,000 | ||
| 275/70R16 114Q | 22,500 | ||
| 80 | 175/80R16 91Q | 13,600 | |
| 215/80R16 103Q SJ7 | 17,800 | ||
| 15 | 70 | 205/70R15 96Q | 14,700 | 
| 215/70R15 98Q | 15,500 | ||
| 225/70R15 100Q SJ7 | 16,600 | ||
| 265/70R15 112Q | 20,500 | ||
| 80 | 175/80R15 90Q | 12,000 | |
| 195/80R15 96Q | 14,500 | ||
| 215/80R15 102Q | 16,600 | ||
| 225/80R15 105Q | 17,900 | 
SJ7印は、SJ7になります。