ECOPIA NH100 エコピア エヌエッチ ヒャク |
![]() |
セダン・クーペ専用 ウエット性能・ライフ性能と低燃費性能を 高次元で実現 転がり抵抗性能: AA ウエットグリップ性能: b |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | ![]() |
![]() |
販売価格 |
18 | 45 | 215/45R18 93W | AA | b | 29,500 |
225/45R18 95W | AA | b | 29,100 | ||
17 | 45 | 215/45R17 91W | AA | b | 25,200 |
225/45R17 94W | AA | b | 26,000 | ||
50 | 205/50R17 89V EX20 | A | a | 22,200 | |
215/50R17 91V | AA | b | 25,000 | ||
225/50R17 94V | AA | b | 26,400 | ||
55 | 215/55R17 94V | AA | b | 21,500 | |
225/55R17 97V | AA | b | 22,700 | ||
16 | 50 | 195/50R16 84V | AA | b | 19,800 |
55 | 195/55R16 87V | AA | b | 17,800 | |
205/55R16 91V | AA | b | 19,000 | ||
215/55R16 93V | AA | b | 20,100 | ||
60 | 205/60R16 92H | AA | b | 17,400 | |
215/60R16 95H | AA | b | 18,400 | ||
65 | 205/65R16 95H | AA | b | 19,500 | |
15 | 55 | 195/55R15 85V | AA | b | 14,600 |
60 | 195/60R15 88H | AA | b | 15,000 | |
65 | 195/65R15 91H | AA | b | 14,600 | |
205/65R15 94H | AA | b | 16,300 | ||
14 | 65 | 185/65R14 86S | AA | b | 11,900 |
70 | 185/70R14 88S | AA | b | 11,800 |
EX20印は、エコピアEX20になります。